自己評価
「保育所保育指針」の第4章保育の計画及び評価に保育士等と保育園の自己評価が努力義務として示され、次のように規定されています。
「保育所は保育士の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、
当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければなさない。」
そこで本園では、下記理念・方針の基、日々保育を行うなか、保育士等の自己評価を実施いたしました。
「保育所は保育士の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、
当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければなさない。」
そこで本園では、下記理念・方針の基、日々保育を行うなか、保育士等の自己評価を実施いたしました。
保育理念 すべての子どもが健やかで心豊かに育つよう支えます
保育方針 子供が健康・安全で、情緒の安定した生活ができる環境を用意し、
自己を十分に発揮できるようにすることにより、一人ひとりの健全な心身の発達を図る。
保育目標 心身ともに健康で思いやりのある子を育てる
基本的な生活習慣を身に着けられるようにする
保育方針 子供が健康・安全で、情緒の安定した生活ができる環境を用意し、
自己を十分に発揮できるようにすることにより、一人ひとりの健全な心身の発達を図る。
保育目標 心身ともに健康で思いやりのある子を育てる
基本的な生活習慣を身に着けられるようにする
評価・・・次の基準によって評価欄にA・B・C・Dと記入する | |
A | 達成できている |
B | おおむね達成できている |
C | 具体的に実施しているが成果が出てきていない |
D | 具体的に実施していないため、成果もでていない |
令和3年7月
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
保育目標について | (1)保育目標の具体化に向け、乳幼児の実態を踏まえた重点目標を設定しているか | ● | 毎年反省をいかして設定している | |||
(2)目標は施設や地域の特色を活かしているか | ● | |||||
(3)目標は社会の要請や保護者の願いを反映しているか | ● | |||||
(4)目標は前年度の反省を活かしているか | ● | |||||
(5)目標は全職員で検討し、かつ共通理解を図っているか | ● | |||||
保育について | (1)指導計画は乳幼児の実態に即して作成しているか | ● | 次年度より担当制にし、より子どもに合った保育を伝えるようにしていきたい | |||
(2)保育所保育指針に基づく援助・支援を適切におこなっているか | ● | |||||
(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫しているか | ● | |||||
(4)素材・用具を適切に活用しているか | ● | |||||
(5)評価結果を基に保育の改善に努めているか | ● | |||||
日時程 | (1)1日の流れ(デイリープログラム等)は現行でよいか | ● | 現行で続けていく | |||
行事について | (1)行事の種類や実施回数は適切か | ● | 今年度はコロナが出なかった事が多かった。 | |||
(2)行事のねらいを計画や実施に十分活かしているか | ● | |||||
(3)乳幼児の活動範囲を明確にし、自主的・実践的な活動にしているか | ● | |||||
(4)計画・実施・評価・改善の体制をとっているか | ● | |||||
(5)保護者の願いや意見を取り入れているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
分掌・体制 | (1)能率的、合理的な運営組織になっているか | ● | 月令が低いので職員配置は多めにしている。 | |||
(2)職務内容が明確で、協同できる体制になっているか | ● | |||||
(3)職員の配置は適材適所か | ● | |||||
(4)係や仕事の分担・割り当ては適切か | ● | |||||
運営 | (1)各種会議を適切かつ効率的に進めているか | ● | 月2回のミーティング以外でも日々の会話で意見が出る | |||
(2)職員相互がそれぞれ全体的立場を理解し、協力や助言を惜しむことなく施設の運営に関わっているか | ● | |||||
(3)打ち合わせ回数、時間、内容は適切か | ● | |||||
年齢別保育 | (1)年齢別目標は保育目標や重点目標に基づいて設定しているか | ● | 年齢別で計画しているが、活動している時は混合が多い | |||
(2)年齢別目標は乳幼児の実態に即して設定しているか | ● | |||||
(3)年齢別目標に迫る短期・長期のねらいは適切に設定しているか | ● | |||||
(4)同年齢及び異年齢間の効果的な活動の充実を図っているか | ● | |||||
(5)意義や趣旨を理解した保育を行っているか | ● | |||||
(6)評価、資料を集積しているか | ● | |||||
保健・安全指導 | (1)年齢別保育に活かされるような具体的保健対策を講じているか | ● | 月令的に交通安全指導がむずかしいが、戸外時には必ず伝えている | |||
(2)避難訓練・交通安全指導を計画に基づいて適切に実施しているか | ● | |||||
(3)健康・安全な生活に必要な習慣や態度育成のため、家庭への啓発を行っているか | ● | |||||
(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係機関等と連携を図っているか | ● | |||||
所内研究・研修 | (1)研究主題は保育目標の具現化につながるものであるか | ● | 月2回行っているが、もう少し内容を変えて行っていきたい | |||
(2)所内研修の計画・運営は適切か | ● | |||||
(3)研究の成果を日常の保育に活かし、乳幼児の育ちに反映させているか | ● | |||||
(4)研究の実践による乳幼児理解が深まりを見せているか | ● | |||||
所外研究・研修 | (1)各種研究会、研修会、講習会への参加体制の充実を図っているか | ● | コロナでほとんど行けなかった | |||
(2)各種研究会、研修会、講習会での内容を所内に還元しているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
情報について | (1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っているか | ● | カギ付きの所で管理している | |||
(2)公文書収受、発送、処理を適切に行っているか | ● | |||||
(3)各表簿は適切な時間、方法で作成と処理しているか | ● | |||||
施設・設備 | (1)施設内外・設備の安全点検を計画的に行っているか | ● | 毎月行い、職員同士確認している | |||
(2)遊具・用具等を活用しやすいように整理、保管しているか | ● | |||||
(3)不審者等に対応する周到な配慮を行っているか | ● | |||||
(4)掲示板、掲示場所等を適切かつ効果的に活用しているか | ● | |||||
開かれた保育所づくり (外部評価) |
(1)第三者評価を導入し、施設運営に反映しているか | ● | 今年度初めて行った。保護者の意見はよく聞くようにしています | |||
(2)地域や保護者の意見を施設運営に反映しているか | ● |
平成31年2月
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
保育目標について | (1)保育目標の具体化に向け、乳幼児の実態を踏まえた重点目標を設定しているか | ● | 毎年地域とのかかわりが問題になってしまう | |||
(2)目標は施設や地域の特色を活かしているか | ● | |||||
(3)目標は社会の要請や保護者の願いを反映しているか | ● | |||||
(4)目標は前年度の反省を活かしているか | ● | |||||
(5)目標は全職員で検討し、かつ共通理解を図っているか | ● | |||||
保育について | (1)指導計画は乳幼児の実態に即して作成しているか | ● | ||||
(2)保育所保育指針に基づく援助・支援を適切におこなっているか | ● | |||||
(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫しているか | ● | |||||
(4)素材・用具を適切に活用しているか | ● | |||||
(5)評価結果を基に保育の改善に努めているか | ● | |||||
日時程 | (1)1日の流れ(デイリープログラム等)は現行でよいか | ● | 現行で続けていく | |||
行事について | (1)行事の種類や実施回数は適切か | ● | 保護者会など実施できていないので次年度は実施していきたい | |||
(2)行事のねらいを計画や実施に十分活かしているか | ● | |||||
(3)乳幼児の活動範囲を明確にし、自主的・実践的な活動にしているか | ● | |||||
(4)計画・実施・評価・改善の体制をとっているか | ● | |||||
(5)保護者の願いや意見を取り入れているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
分掌・体制 | (1)能率的、合理的な運営組織になっているか | ● | 職員を多く配置している為協力しやすく無理なくできていてよい | |||
(2)職務内容が明確で、協同できる体制になっているか | ● | |||||
(3)職員の配置は適材適所か | ● | |||||
(4)係や仕事の分担・割り当ては適切か | ● | |||||
運営 | (1)各種会議を適切かつ効率的に進めているか | ● | 回数をふやしたので意見などがよりでやすく話しやすくなった | |||
(2)職員相互がそれぞれ全体的立場を理解し、協力や助言を惜しむことなく施設の運営に関わっているか | ● | |||||
(3)打ち合わせ回数、時間、内容は適切か | ● | |||||
年齢別保育 | (1)年齢別目標は保育目標や重点目標に基づいて設定しているか | ● | ||||
(2)年齢別目標は乳幼児の実態に即して設定しているか | ● | |||||
(3)年齢別目標に迫る短期・長期のねらいは適切に設定しているか | ● | |||||
(4)同年齢及び異年齢間の効果的な活動の充実を図っているか | ● | |||||
(5)意義や趣旨を理解した保育を行っているか | ● | |||||
(6)評価、資料を集積しているか | ● | |||||
保健・安全指導 | (1)年齢別保育に活かされるような具体的保健対策を講じているか | ● | 保健計画の作成を行っていく | |||
(2)避難訓練・交通安全指導を計画に基づいて適切に実施しているか | ● | |||||
(3)健康・安全な生活に必要な習慣や態度育成のため、家庭への啓発を行っているか | ● | |||||
(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係機関等と連携を図っているか | ● | |||||
所内研究・研修 | (1)研究主題は保育目標の具現化につながるものであるか | ● | ||||
(2)所内研修の計画・運営は適切か | ● | |||||
(3)研究の成果を日常の保育に活かし、乳幼児の育ちに反映させているか | ● | |||||
(4)研究の実践による乳幼児理解が深まりを見せているか | ● | |||||
所外研究・研修 | (1)各種研究会、研修会、講習会への参加体制の充実を図っているか | ● | ||||
(2)各種研究会、研修会、講習会での内容を所内に還元しているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
情報について | (1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っているか | ● | ||||
(2)公文書収受、発送、処理を適切に行っているか | ● | |||||
(3)各表簿は適切な時間、方法で作成と処理しているか | ● | |||||
施設・設備 | (1)施設内外・設備の安全点検を計画的に行っているか | ● | ||||
(2)遊具・用具等を活用しやすいように整理、保管しているか | ● | |||||
(3)不審者等に対応する周到な配慮を行っているか | ● | |||||
(4)掲示板、掲示場所等を適切かつ効果的に活用しているか | ● | |||||
開かれた保育所づくり (外部評価) |
(1)第三者評価を導入し、施設運営に反映しているか | ● | ||||
(2)地域や保護者の意見を施設運営に反映しているか | ● |
平成30年2月
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
保育目標について | (1)保育目標の具体化に向け、乳幼児の実態を踏まえた重点目標を設定しているか | ● | 地域との関わりが中々もてなくてむずかしい。 | |||
(2)目標は施設や地域の特色を活かしているか | ● | |||||
(3)目標は社会の要請や保護者の願いを反映しているか | ● | |||||
(4)目標は前年度の反省を活かしているか | ● | |||||
(5)目標は全職員で検討し、かつ共通理解を図っているか | ● | |||||
保育について | (1)指導計画は乳幼児の実態に即して作成しているか | ● | ||||
(2)保育所保育指針に基づく援助・支援を適切におこなっているか | ● | |||||
(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫しているか | ● | |||||
(4)素材・用具を適切に活用しているか | ● | |||||
(5)評価結果を基に保育の改善に努めているか | ● | |||||
日時程 | (1)1日の流れ(デイリープログラム等)は現行でよいか | ● | 現行で引き続き行う | |||
行事について | (1)行事の種類や実施回数は適切か | ● | 保護者が参加する行事を増やしていきたい | |||
(2)行事のねらいを計画や実施に十分活かしているか | ● | |||||
(3)乳幼児の活動範囲を明確にし、自主的・実践的な活動にしているか | ● | |||||
(4)計画・実施・評価・改善の体制をとっているか | ● | |||||
(5)保護者の願いや意見を取り入れているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
分掌・体制 | (1)能率的、合理的な運営組織になっているか | ● | 職員の得意分野や不得意を共通認識し克服や補い合いに努められたと思う。 | |||
(2)職務内容が明確で、協同できる体制になっているか | ● | |||||
(3)職員の配置は適材適所か | ● | |||||
(4)係や仕事の分担・割り当ては適切か | ● | |||||
運営 | (1)各種会議を適切かつ効率的に進めているか | ● | 打ち合わせ回数が増やせた | |||
(2)職員相互がそれぞれ全体的立場を理解し、協力や助言を惜しむことなく施設の運営に関わっているか | ● | |||||
(3)打ち合わせ回数、時間、内容は適切か | ● | |||||
年齢別保育 | (1)年齢別目標は保育目標や重点目標に基づいて設定しているか | ● | 年齢別でねらいは設定しているが異年齢児保育が中心になっている。 | |||
(2)年齢別目標は乳幼児の実態に即して設定しているか | ● | |||||
(3)年齢別目標に迫る短期・長期のねらいは適切に設定しているか | ● | |||||
(4)同年齢及び異年齢間の効果的な活動の充実を図っているか | ● | |||||
(5)意義や趣旨を理解した保育を行っているか | ● | |||||
(6)評価、資料を集積しているか | ● | |||||
保健・安全指導 | (1)年齢別保育に活かされるような具体的保健対策を講じているか | ● | 避難訓練、飛び出し防止柵の強化 | |||
(2)避難訓練・交通安全指導を計画に基づいて適切に実施しているか | ● | |||||
(3)健康・安全な生活に必要な習慣や態度育成のため、家庭への啓発を行っているか | ● | |||||
(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係機関等と連携を図っているか | ● | |||||
所内研究・研修 | (1)研究主題は保育目標の具現化につながるものであるか | ● | 所内研修を行っていきたい。 | |||
(2)所内研修の計画・運営は適切か | ● | |||||
(3)研究の成果を日常の保育に活かし、乳幼児の育ちに反映させているか | ● | |||||
(4)研究の実践による乳幼児理解が深まりを見せているか | ● | |||||
所外研究・研修 | (1)各種研究会、研修会、講習会への参加体制の充実を図っているか | ● | 今後も積極的に参加していきたい | |||
(2)各種研究会、研修会、講習会での内容を所内に還元しているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
情報について | (1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っているか | ● | カギ付きの保管庫を導入した | |||
(2)公文書収受、発送、処理を適切に行っているか | ● | ● | ||||
(3)各表簿は適切な時間、方法で作成と処理しているか | ● | |||||
施設・設備 | (1)施設内外・設備の安全点検を計画的に行っているか | ● | 安全点検を行うようにした。 | |||
(2)遊具・用具等を活用しやすいように整理、保管しているか | ● | |||||
(3)不審者等に対応する周到な配慮を行っているか | ● | |||||
(4)掲示板、掲示場所等を適切かつ効果的に活用しているか | ● | |||||
開かれた保育所づくり (外部評価) |
(1)第三者評価を導入し、施設運営に反映しているか | ● | H30は第三者評価を行う予定 | |||
(2)地域や保護者の意見を施設運営に反映しているか | ● |
平成29年2月
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
保育目標について | (1)保育目標の具体化に向け、乳幼児の実態を踏まえた重点目標を設定しているか | ● | 地域との関わりをもう少し増やしていきたい。 | |||
(2)目標は施設や地域の特色を活かしているか | ● | |||||
(3)目標は社会の要請や保護者の願いを反映しているか | ● | |||||
(4)目標は前年度の反省を活かしているか | / | / | / | / | ||
(5)目標は全職員で検討し、かつ共通理解を図っているか | ● | |||||
保育について | (1)指導計画は乳幼児の実態に即して作成しているか | ● | 今後も子どもたちに合わせた保育を行うように努めていきたい。 | |||
(2)保育所保育指針に基づく援助・支援を適切におこなっているか | ● | |||||
(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫しているか | ● | |||||
(4)素材・用具を適切に活用しているか | ● | |||||
(5)評価結果を基に保育の改善に努めているか | ● | |||||
日時程 | (1)1日の流れ(デイリープログラム等)は現行でよいか | ● | 今のままで引き続き行う | |||
行事について | (1)行事の種類や実施回数は適切か | ● | もう少し行事の回数を増やしていきたい。 | |||
(2)行事のねらいを計画や実施に十分活かしているか | ● | 活かしていると思う | ||||
(3)乳幼児の活動範囲を明確にし、自主的・実践的な活動にしているか | ● | 活動していると思う | ||||
(4)計画・実施・評価・改善の体制をとっているか | ● | 反省会や密な話し合いをしている | ||||
(5)保護者の願いや意見を取り入れているか | ● | 行事後に意見をうかがっている。 |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
分掌・体制 | (1)能率的、合理的な運営組織になっているか | ● | 職員それぞれが各自の仕事をこなせるような体制になっている。 | |||
(2)職務内容が明確で、協同できる体制になっているか | ● | |||||
(3)職員の配置は適材適所か | ● | |||||
(4)係や仕事の分担・割り当ては適切か | ● | |||||
運営 | (1)各種会議を適切かつ効率的に進めているか | ● | 日々職員同士の話し合う機会をもっている。 | |||
(2)職員相互がそれぞれ全体的立場を理解し、協力や助言を惜しむことなく施設の運営に関わっているか | ● | |||||
(3)打ち合わせ回数、時間、内容は適切か | ● | |||||
年齢別保育 | (1)年齢別目標は保育目標や重点目標に基づいて設定しているか | ● | 年齢別に目標を設定しているが園の方針として異年齢児保育が中心になっている。 | |||
(2)年齢別目標は乳幼児の実態に即して設定しているか | ● | |||||
(3)年齢別目標に迫る短期・長期のねらいは適切に設定しているか | ● | |||||
(4)同年齢及び異年齢間の効果的な活動の充実を図っているか | ● | |||||
(5)意義や趣旨を理解した保育を行っているか | ● | |||||
(6)評価、資料を集積しているか | ● | |||||
保健・安全指導 | (1)年齢別保育に活かされるような具体的保健対策を講じているか | ● | もう少し家庭への啓発を行っていきたい。 | |||
(2)避難訓練・交通安全指導を計画に基づいて適切に実施しているか | ● | |||||
(3)健康・安全な生活に必要な習慣や態度育成のため、家庭への啓発を行っているか | ● | |||||
(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係機関等と連携を図っているか | ● | |||||
所内研究・研修 | (1)研究主題は保育目標の具現化につながるものであるか | ● | 所内研究を行っていきたい。 | |||
(2)所内研修の計画・運営は適切か | ● | |||||
(3)研究の成果を日常の保育に活かし、乳幼児の育ちに反映させているか | ● | |||||
(4)研究の実践による乳幼児理解が深まりを見せているか | ● | |||||
所外研究・研修 | (1)各種研究会、研修会、講習会への参加体制の充実を図っているか | ● | 質の向上の為に今後も参加したい | |||
(2)各種研究会、研修会、講習会での内容を所内に還元しているか | ● |
項目 | 内容 | 評価 | 意見・改善策 | |||
A | B | C | D | |||
情報について | (1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っているか | ● | カギ付きの所で管理をしていきたい。 | |||
(2)公文書収受、発送、処理を適切に行っているか | ● | |||||
(3)各表簿は適切な時間、方法で作成と処理しているか | ● | |||||
施設・設備 | (1)施設内外・設備の安全点検を計画的に行っているか | ● | 安全点検を定期的に行っていきたい。 | |||
(2)遊具・用具等を活用しやすいように整理、保管しているか | ● | |||||
(3)不審者等に対応する周到な配慮を行っているか | ● | |||||
(4)掲示板、掲示場所等を適切かつ効果的に活用しているか | ● | |||||
開かれた保育所づくり (外部評価) |
(1)第三者評価を導入し、施設運営に反映しているか | ● | 第三者からの評価を導入していきたい。 | |||
(2)地域や保護者の意見を施設運営に反映しているか | ● |